Abstimmungsergebnisse Ipsach vom 08. März 2026
09. Mär 2026
Stimmberechtigte Ipsach: 2'814
Stimmbeteiligung Ipsach: 1'592 oder 56.6 %
Stimmbeteiligung Bund: 55.3 %
Stimmbeteiligung Kanton: 55.5 %
Link zur Rubrik "Abstimmungen und Wahlen" auf dieser Homepage
Kontaktperson
Abteilung Einwohner und Finanzen
Angelina Kurth
Sachbearbeiterin
| Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
| Initiative "Bargeld ist Freiheit" | 589 | 938 |
| Ergebnis Stimmvolk Schweiz | 1'375'242 | 1'641'836 |
| Gegenvorschlag zur Bargeldinitiative | 1'136 | 370 |
| Ergebnis Stimmvolk Schweiz | 2'161'673 | 782'711 |
| Bargeldinitiative (VI) und Gegenvorschlag (GE); Stichfrage | VI: 485 | GE: 994 |
| Ergebnis Stimmvolk Schweiz | VI: 1'093'697 | GE: 1'835'347 |
| | | |
| SRG-Initiative | 527 | 1'055 |
| Ergebnis Stimmvolk Schweiz | 1'184'913 | 1'927'006 |
| | | |
| Klimafonds-Initiative | 422 | 1'140 |
| Ergebnis Stimmvolk Schweiz | 893'490 | 2'158'694 |
| | | |
| Bundesgesetz über die Individualbesteuerung | 901 | 657 |
| Ergebnis Stimmvolk Schweiz | 1'655'647 | 1'397'097 |
