Wohnbevölkerung
Ipsach hat im Jahr 2025 einen Rückgang von 6 Person zu verzeichnen.
Per 31. Dezember 2025 lebten 3'880 Personen in Ipsach.
| Zusammensetzung Einwohnerzahl | Stand 31.12.2025 | Stand 31.12.2024 |
| Total | 3'880 | 3'886 |
| - Frauen | 2'010 | 2'005 |
| - Männer | 1'870 | 1'881 |
| - Ausländeranteil | 591 | 579 |
| - Ausländeranteil in Prozent | 15.23 % | 14.89 % |
Die ausländische Wohnbevölkerung setzt sich aus insgesamt 64 verschiedenen Nationalitäten zusammen.
| Veränderungen | Im 2025 | Im 2024 |
| - Geburten | 25 | 31 |
| - Zuzüge | 211 | 223 |
| - Wegzüge | 224 | 231 |
| - Todesfälle | 35 | 28 |
Altersstruktur der Wohnbevölkerung
| Alter | Anzahl Personen im Jahr 2025 |
| 0 bis 20 Jahre | 761 |
| 21 bis 40 Jahre | 753 |
| 41 bis 60 Jahre | 1'071 |
| 61 bis 80 Jahre | 1'019 |
| ab 81 Jahre | 279 |