| 1850 | 198 |
| 1900 | 238 |
| 1930 | 273 |
| 1940 | 270 |
| 1950 | 395 |
| 1960 | 728 |
| 1965 | 903 |
| 1970 | 1'458 |
| 1975 | 2'404 |
| 1980 | 2'772 |
| 1985 | 2'880 |
| 1990 | 3'078 |
| 1995 | 3'119 |
| 2000 | 3'320 |
| 2001 | 3'348 |
| 2002 | 3'439 |
| 2003 | 3'568 |
| 2004 | 3'615 |
| 2005 | 3'732 |
| 2006 | 3'734 |
| 2007 | 3'771 |
| 2008 |
3'774 |
| 2009 | 3'826 |
| 2010 |
3'922 |
| 2011 | 3'927 |
| 2012 | 3'956 |
